Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
1,250 sqft lot 21,780 sqftMLS 10596141 Days on Market
-
1,000 sqft lot 4,356 sqftMLS 10596071 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 3.37 acMLS 10595971 Days on Market
-
$55,0000 Beds, 0 Bathlot 36.13 acMLS 10595952 Days on Market
-
$1,500,0003,358 sqft lot 26,136 sqftMLS 10595922 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 5.99 acMLS 10594732 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.45 acMLS 10595452 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 23,087 sqftMLS 10595823 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.48 acMLS 10595713 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 4.06 acMLS 10595844 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 32,670 sqftMLS 10595734 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 14,375 sqftMLS 10595684 Days on Market
-
$155,0000 Beds, 0 Bathlot 22,216 sqftMLS 10595554 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.01 acMLS 10595604 Days on Market
-
$449,0000 Beds, 0 Bathlot 37.55 acMLS 10595524 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.00 acMLS 10595614 Days on Market
-
$2,500,0002,952 sqft lot 3.69 acMLS 10595484 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 36,155 sqftMLS 10595495 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 36,155 sqftMLS 10595425 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.13 acMLS 10595385 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.00 acMLS 10595325 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 5.00 acMLS 10595275 Days on Market
-
$150,0000 Beds, 0 Bathlot 4.96 acMLS 10595285 Days on Market
-
1,125 sqft lot 7,841 sqftMLS 10595105 Days on Market
-
$175,0000 Beds, 0 Bathlot 15,682 sqftMLS 10594795 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.35 acMLS 10594685 Days on Market
-
lot 5.91 acMLS 10596066 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 2.21 acMLS 10594876 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 10.35 acMLS 10594826 Days on Market
-
$175,0000 Beds, 0 Bathlot 5.02 acMLS 10594816 Days on Market
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2023. Privacy | Terms & Conditions